Folgende Parteien sind Stand 17. November 2024 aufgrund eigener Wahlvorschläge mit mindestens fünf Abgeordneten im Bundestag oder in einem Landesparlament vertreten oder vertreten eine nationale Minderheit und benötigen damit keine Unterstützungsunterschriften, um an der Wahl teilnehmen zu dürfen (siehe § 27 Abs. 1 in Verbindung mit § 18 Abs. 2 BWahlG):
Partei | Kurzbezeichnung | Politische Ausrichtung | Europäische Partei | MdB | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | Sozialdemokratie | SPE | 207 | ||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | Christdemokratie, Konservatismus | EVP | 153 | tritt nicht in Bayern an | |
Bündnis 90/Die Grünen | GRÜNE | Grüne Politik, Linksliberalismus | EGP | 117 | ||
Freie Demokratische Partei | FDP | Liberalismus, Wirtschaftsliberalismus | ALDE | 90 | ||
Alternative für Deutschland | AfD | Rechtspopulismus, | ESN | 77 | ||
Christlich-Soziale Union in Bayern | CSU | Christdemokratie, Konservatismus | EVP | 43 | tritt nur in Bayern an | |
Die Linke | DIE LINKE | Demokratischer Sozialismus | EL | 28 | ||
Bündnis Sahra Wagenknecht | BSW | – | 10 | |||
Südschleswigscher Wählerverband | SSW | Interessenvertretung der dänischen Minderheit | EFA | 1 | tritt nur in Schleswig-Holstein an | |
Bündnis Deutschland | BD | Rechtskonservatismus, Wirtschaftsliberalismus | – | 1 | ||
Freie Wähler | FREIE WÄHLER | Wertkonservatismus, Regionalismus | EDP | – |
Unter anderem bereiten folgende weitere Parteien eine Kandidatur vor: